序號 | 項目 | 單位 | IG-1.5型 | IG-1.0型 |
1 | 過濾面積 | m2 | 1.5 | 1.0 |
2 | 管間壓力 | MPa | 0.2 | 0.3 |
3 | 管內(nèi)壓力(真空度) | Pa | 8600 | 8600 |
4 | 過濾管長度 | mm | 530 | 100 |
5 | 過濾管根數(shù) | 18 | 7 | |
6 | 過濾管內(nèi)徑 | mm | ¢500 | ¢300 |
7 | 過濾管總高度 | mm | -1390 | 1600 |
8 | 過濾管總重量 | kg | 303 | 275 |
相關(guān)產(chǎn)品
Related Products掃描關(guān)注
微信二維碼
全國服務(wù)熱線
15852710378